Мишлен малая механизация и строительство
шины для спецтехники / Michelin
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| POWER СL | BIBLOAD HARD SURFACE | XMCL | POWER DIGGER | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| XF | BIBSTEEL All-TERRAIN | BIBSTEEL HARD-SURFACE | CROSSGRIP | |
![]() |
|
|
|
|
| XM 47 | XZL | XZSL | X TWEEL SSL All TERRAIN | |
|
||||
| X TWEEL SSL Hard Surface Traction | ||||
| ТИПОРАЗМЕРЫ ШИН | ||||
| Размер | Индекс нагрузки | Модель | Тип | |
| 210/70R15 | 117A8 | BIBSTEEL All-TERRAIN | TL | |
| 215/70R15 | 117A5 | BIBSTEEL All-TERRAIN | TL | |
| 250/80R16 | 124A8/120D | CROSSGRIP | TL | |
| 255/100R16 | 126К/134J | XZL | TL | |
| 10N16.5 | 125А3 | X TWEEL SSL All-Terrain | TL | |
| 12N16.5 | 132A3 | X TWEEL SSL All-Terrain | TL | |
| 12N16.5 | 132A3 | X TWEEL SSL Hard Surface Traction | TL | |
| 260/70R16.5 | 129A8/129B | BIBSTEEL All-TERRAIN | TL | |
| 260/70R16.5 | 129A8/129B | BIBSTEEL HARD-SURFACE | TL | |
| 265/70R16.5 | 128A5 | BIBSTEEL HARD-SURFACE | TL | |
| 265/70R16.5 | 128A5 | BIBSTEEL All-TERRAIN | TL | |
| 300/70R16.5 | 137A8/137B | BIBSTEEL All-TERRAIN | TL | |
| 300/70R16.5 | 137A8/137B | BIBSTEEL HARD-SURFACE | TL | |
| 305/70R16.5 | 141A5 | BIBSTEEL All-TERRAIN | TL | |
| 305/70R16.5 | 141A5 | BIBSTEEL HARD-SURFACE | TL | |
| 360/70R17.5 | 148A8/1468B | BIBSTEEL All-TERRAIN | TL | |
| 280/80-18 | 132A8 | POWER CL | TL | |
| 280/80R18 | 132A8/132B | XMCL | TL | |
| 335/80R18 | 151A2/139B | XZSL | TL | |
| 340/80-18 | 143A8 | POWER CL | TL | |
| 340/80R18 | 143A8/143B | XMCL | TL | |
| 400/70R18 | 147A8/147B | XMCL | TL | |
| 400/70R18 | 147A8/147B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 445/70R19.5 | 173A8/180A2 | XF | TL | |
| 18R19.5 | 160A8 | XF | TL | |
| 280/80-20 | 133A8 | POWER CL | TL | |
| 280/80R20 | 133A8/133B | XMCL | TL | |
| 10.00-20 | 165A2/147B | POWER DIGGER | TL | |
| 12.00R20 | 154/149K | XZL | TL | |
| 335/80R20 | 153A2/141B | XZSL | TL | |
| 340/80-20 | 144A8 | POWER CL | TL | |
| 340/80R20 | 144A8/144B | XMCL | TL | |
| 340/80R20 | 144A8/144B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 14.00R20 | 164/160J | XZL | TL | |
| 365/85R20 | 164G | XZL | TL | |
| 365/80R20 | 152K | XZL | TL | |
| 375/75R20 | 155A2/143B | XZSL | TL | |
| 380/75R20 | 148A8/148B | XMCL | TL | |
| 395/85R20 | 168G | XZL | TL | |
| 400/70-20 | 149А8 | POWER CL | TL | |
| 400/70R20 | 149A8/149B | XMCL | TL | |
| 400/70R20 | 149A8/B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 405/70R20 | 155A2/143B | XZSL | TL | |
| 405/70R20 | 136G | XM 47 | TL | |
| 16.00R20 | 173G | XZL | TL | |
| 420/75R20 | 154A8/154B | XMCL | TL | |
| 425/75R20 | 167A2/155B | XZSL | TL | |
| 425/75R20 | 148G | XM 47 | TL | |
| 24R21 | 176G | XZL | TL | |
| 445/65R22.5 | 168G | XZL | TL | |
| 445/70R22.5 | 175A8/182A2 | XF | TL | |
| 18R22.5 | 161A8 | XF | TL | |
| 400/70-24 | 158A8 | POWER CL | TL | |
| 400/70R24 | 152A8 | XMCL | TL | |
| 400/80-24 | 156A8 | POWER CL | TL | |
| 400/80R24 | 156A8/151D | CROSSGRIP | TL | |
| 440/80-24 | 168A8 | POWER CL | TL | |
| 440/80R24 | 161A8/161B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 440/80R24 | 161A8/161B | XMCL | TL | |
| 440/80R24 | 161A8/156D | CROSSGRIP | TL | |
| 445/70R24 | 151G | XM 47 | TL | |
| 460/70-24 | 158А8 | POWER CL | TL | |
| 460/70R24 | 159A8/159B | XMCL | TL | |
| 460/70R24 | 159A8/B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 460/70R24 | 159A8/154D | CROSSGRIP | TL | |
| 495/70R24 | 155G | XM 47 | TL | |
| 500/70-24 | 164A8 | POWER CL | TL | |
| 500/70R24 | 164A8/164B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 500/70R24 | 164A8/159D | CROSSGRIP | TL | |
| 500/70R24 | 164A8/164B | XMCL | TL | |
| 540/70R24 | 168A8/168B | XMCL | TL | |
| 540/70R24 | 168A8/168B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 480/80R26 | 167A8/167B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 480/80R26 | 167A8/167B | XMCL | TL | |
| 480/80R26 | 160A8/160B | XMCL | TL | |
| 480/80-26 | 167A8 | POWER CL | TL | |
| 400/80R28 | 158A8/153D | CROSSGRIP | TL | |
| 440/80-28 | 163А8 | POWER CL | TL | |
| 440/80R28 | 163A8/158D | CROSSGRIP | TL | |
| 440/80R28 | 156A8/156B | XMCL | TL | |
| 440/80R28 | 163A8/B | BIBLOAD HARD SURFACE | TL | |
| 420/80-30 | 155A8 | POWER CL | TL | |
| 480/80R38 | 166A8/161D | CROSSGRIP | TL | |
Купить шины Мишлен для погрузчиков и тракторов в Воронеже |
||||
| По вопросам приобретения шин для погрузчиков и тракторов CASE, CATERPILLAR, DOOSAN / DAEWOO, HIDROMEK, HITACHI, HYUNDAI, JCB, JOHN DEERE, KOBELCO, KOMATSU, LIEBHERR, LIUGONG, NEW HOLLAND, SDLG / LINGONG, SHANTUI, TEREX, VOLVO, XCMG, XGMA / XIAGONG, АМКОДОР, КРАНЭКС, ТВЭКС, ЧЕТРА, ЧТЗ-УРАЛТРАК, ATLAS, BOBCAT, DEMAG, FIAT KOBELCO, FIAT-HITACHI, FORWAY, FOTON LOVOL, GEHL, HAULOTTE, HUSQVARNA, JCB, KATO, KUBOTA, LOCUST, MANITOU, MITSUBER, MITSUBISHI, MST / SANKO MAKINA, MUSTANG, TCM, TOYOTA, VENIERI, WILLE, АМКОДОР, БЕЛАЗ, ДОРМАШ, МКСМ и др. просьба обращаться по телефонам:(473)233-49-00 и 238-02-14 или оставьте заявку на электронной почте. Наши менеджеры с удовольствием подберут Вам нужный размер по приемлемой цене. Принимаем заказы на легковые и грузовые шины, а так же на шины для индустриальной и сельскохозяйственной техники. | ||||
| Наш адрес: Воронежская область, с. Нечаевка, ул. Рубежная, 41 (520 км. трассы М4 "Дон") | ||||
|
|
||||
.png)








